昆明鸿达商务信息咨询服务中心【官网】 北向资金减持榜单:27股减持市值超5000万元
8月7日,北向资金买入成交452.62亿元,卖出成交473.98亿元,合计成交净卖出21.36亿元,其中,深股通净卖出25.53亿元,沪股通净买入4.17亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月7日共有1626只股持股市值环比减少,减持市值超千万元的有224只,减持市值在5000万元以上的有27只,减持市值最多的是比亚迪,最新持股量为8169.08万股,环比减少1.82%,减持市值为3.49亿元,其次是宁德时代、格力电器,减持市值分别为2.36亿元、1.59亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、家用电器、非银金融等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有5只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是牧原股份,净利润同比变动幅度为129.84%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有江铃汽车,增幅为22.77%。公布上半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有6只,预降有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是韦尔股份,预计净利润中值为13.58亿元,同比增幅为786.77%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、西部矿业、牧原股份等,其间分别获机构调研5次、2次、2次;从机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、牧原股份、三星医疗,分别有280家、22家、22家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、京东方A、迈瑞医疗等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 8169.08 | -1.82 | -151.83 | -34851.52 |
300750 | 宁德时代 | 45754.29 | -0.29 | -135.01 | -23569.45 |
000651 | 格力电器 | 54744.30 | -0.72 | -394.49 | -15944.81 |
601899 | 紫金矿业 | 166122.48 | -0.59 | -978.27 | -15167.26 |
603501 | 韦尔股份 | 17303.89 | -0.90 | -157.23 | -14721.26 |
002241 | 歌尔股份 | 25365.87 | -2.21 | -573.52 | -11537.42 |
000725 | 京东方A | 266785.92 | -1.08 | -2922.41 | -10976.97 |
300502 | 新易盛 | 3353.91 | -3.45 | -119.97 | -10967.57 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13897.95 | -0.27 | -37.63 | -9898.99 |
300059 | 东方财富 | 47759.01 | -1.81 | -877.94 | -9395.53 |
000550 | 江铃汽车 | 1819.44 | -16.89 | -369.74 | -9182.44 |
600711 | ST盛屯 | 4336.07 | -33.89 | -2222.44 | -8680.80 |
601696 | 中银证券 | 5586.61 | -13.97 | -907.39 | -8649.18 |
601318 | 中国平安 | 57611.38 | -0.35 | -199.76 | -8166.19 |
600690 | 海尔智家 | 66706.49 | -0.46 | -310.17 | -7958.61 |
002714 | 牧原股份 | 16136.90 | -1.04 | -169.23 | -7391.08 |
600036 | 招商银行 | 122669.71 | -0.18 | -226.81 | -7202.99 |
601567 | 三星医疗 | 7890.93 | -2.95 | -239.65 | -7026.62 |
000333 | 美的集团 | 124103.05 | -0.09 | -114.46 | -6858.84 |
001979 | 招商蛇口 | 23485.28 | -3.10 | -750.82 | -6608.42 |
688111 | 金山办公 | 1902.56 | -1.69 | -32.65 | -6514.02 |
600585 | 海螺水泥 | 15430.86 | -1.62 | -254.32 | -5976.46 |
601888 | 中国中免 | 8134.18 | -1.05 | -86.61 | -5791.49 |
601168 | 西部矿业 | 14872.16 | -2.32 | -352.80 | -5373.36 |
000568 | 泸州老窖 | 4047.84 | -1.02 | -41.68 | -5281.93 |
600745 | 闻泰科技 | 4044.85 | -4.32 | -182.71 | -5102.34 |
300763 | 锦浪科技 | 729.51 | -9.42 | -75.91 | -5024.96 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:北向资金减持榜单:27股减持市值超5000万元昆明鸿达商务信息咨询服务中心【官网】
]article_adlist-->
上一篇:昆明鸿达商务信息咨询服务中心【官网】 山东银行业签订维护公平竞争市场环境自律公约 重点整治房贷等领域“返佣”乱象 下一篇:昆明鸿达商务信息咨询服务中心【官网】 美联储鹰派反驳“提前降息论”:美经济仍具韧性 降息仍需通胀降温